O grande destaque da corrida, no entanto, foi Timo Glock. O piloto da BMW, ex-F1, colocou pneus macios na quarta volta e foi até a 33ª com eles, chegando a ficar em segundo a 1s de Spengler. No entanto, perdeu tempo em seu segundo pit stop e acabou em terceiro.
Seu companheiro de equipe, Marco Wittmann, passou para segundo, e recebeu a bandeirada 1s5 atrás do vencedor, em dia de domínio da BMW. Rockenfeller e Mattias Ekstrom provaram o bom ritmo das Audis com os pneus mais duros, fizeram longos stints finais e chegaram na quarta e na quinta posição.
O brasileiro Augusto Farfus (BMW) foi sexto colocado, após ser ultrapassado a duas voltas do final por Ekstrom. Christian Vietoris foi o melhor da Mercedes, em sétimo. Dirk Werner (BMW) ficou em oitavo, seguido por Gary Paffett (Mercedes), que teve 2s acrescidos a um de seus pit stops devido a um toque em Martin Tomczyk (BMW) durante uma disputa. Edoardo Mortara (Audi), segundo no começo da prova, acabou em 15º após perder tempo devido a um toque com Wittmann.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|
1. | Bruno Spengler | Team Schnitzer | 1:08:35.249 |
2. | Marco Wittmann | Team MTEK | +1.550 |
3. | Timo Glock | Team MTEK | +6.504 |
4. | Mike Rockenfeller | Team Phoenix | +9.183 |
5. | Mattias Ekström | Abt Sportsline | +10.260 |
6. | Augusto Farfus | Team RBM | +14.299 |
7. | Christian Vietoris | HWA | +14.884 |
8. | Dirk Werner | Team Schnitzer | +15.548 |
9. | Gary Paffett | HWA | +16.207 |
10. | Pascal Wehrlein | Mücke | +17.462 |
11. | Adrien Tambay | Team Abt | +21.550 |
12. | Robert Wickens | HWA | +26.499 |
13. | Daniel Juncadella | Mücke | +26.927 |
14. | Miguel Molina | Team Phoenix | +27.704 |
15. | Edoardo Mortara | Team Rosberg | +29.113 |
16. | Timo Scheider | Team Abt | +29.470 |
17. | Filipe Albuquerque | Team Rosberg | +31.834 |
18. | Jamie Green | Abt Sportsline | +32.854 |
19. | Andy Priaulx | Team RMG | +1:10.907 |
20. | Roberto Merhi | HWA | +1:19.828 |
Ramos Pardal
| |||
Sem comentários:
Enviar um comentário