Agora vamos às classificações do wrc.
1. | S. LOEB | 10 | 27 | 21 | 16 | 74 | ||||||||||
2. | M. HIRVONEN | 25 | 21 | 12 | 14 | 72 | ||||||||||
3. | S. OGIER | 15 | R | 26 | 28 | 69 | ||||||||||
4. | J. LATVALA | 16 | 15 | 17 | 18 | 66 | ||||||||||
5. | P. SOLBERG | 10 | 13 | 8 | R | 31 | ||||||||||
6. | M. OSTBERG | 18 | 10 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||
7. | M. WILSON | 2 | R | 10 | 10 | 22 | ||||||||||
8. | K. RAIKKONEN | 4 | - | 6 | 8 | 18 | ||||||||||
9. | F. VILLAGRA | - | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||
10. | H. SOLBERG | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||
11. | P. ANDERSSON | 6 | - | - | - | 6 | ||||||||||
12. | M. PROKOP | 0 | 6 | - | - | 6 | ||||||||||
13. | K. AL QASSIMI | 1 | - | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
14. | J. HANNINEN | - | 4 | - | - | 4 | ||||||||||
15. | D. KUIPERS | 0 | R | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
16. | O. TANAK | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||
17. | B. SOUSA | 1 | 1 | |||||||||||||
18. | N. AL-ATTIYAH |
Sem comentários:
Enviar um comentário