O grande destaque da corrida, no entanto, foi Timo Glock. O piloto da BMW, ex-F1, colocou pneus macios na quarta volta e foi até a 33ª com eles, chegando a ficar em segundo a 1s de Spengler. No entanto, perdeu tempo em seu segundo pit stop e acabou em terceiro.
Seu companheiro de equipe, Marco Wittmann, passou para segundo, e recebeu a bandeirada 1s5 atrás do vencedor, em dia de domínio da BMW. Rockenfeller e Mattias Ekstrom provaram o bom ritmo das Audis com os pneus mais duros, fizeram longos stints finais e chegaram na quarta e na quinta posição.
O brasileiro Augusto Farfus (BMW) foi sexto colocado, após ser ultrapassado a duas voltas do final por Ekstrom. Christian Vietoris foi o melhor da Mercedes, em sétimo. Dirk Werner (BMW) ficou em oitavo, seguido por Gary Paffett (Mercedes), que teve 2s acrescidos a um de seus pit stops devido a um toque em Martin Tomczyk (BMW) durante uma disputa. Edoardo Mortara (Audi), segundo no começo da prova, acabou em 15º após perder tempo devido a um toque com Wittmann.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|
1. | Team Schnitzer | 1:08:35.249 | |
2. | Team MTEK | +1.550 | |
3. | Team MTEK | +6.504 | |
4. | Team Phoenix | +9.183 | |
5. | Abt Sportsline | +10.260 | |
6. | Team RBM | +14.299 | |
7. | HWA | +14.884 | |
8. | Team Schnitzer | +15.548 | |
9. | HWA | +16.207 | |
10. | Mücke | +17.462 | |
11. | Team Abt | +21.550 | |
12. | HWA | +26.499 | |
13. | Mücke | +26.927 | |
14. | Team Phoenix | +27.704 | |
15. | Team Rosberg | +29.113 | |
16. | Team Abt | +29.470 | |
17. | Team Rosberg | +31.834 | |
18. | Abt Sportsline | +32.854 | |
19. | Team RMG | +1:10.907 | |
20. | HWA | +1:19.828 | |
Ramos Pardal
| |||
Sem comentários:
Enviar um comentário